
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■RFS-2,2R,2Z | ■RFS-4 ■RFS-6 ■RFS-8 ■RFS-9 |
■RFS-11A,11H ■RFS-12,12P,12H |
■TFS-8 |
| RFS標準品 | |||||
| 型式 | RFS-11A | RFS-11H | RFS-13 | RFS-14 | |
| 外観図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 材質 | 本体 | SUS304 | |||
| フロート | SUS304 | ||||
| ストッパー | SUS304 | ||||
| 取付ナット | SUS304 | ||||
| 仕様 | -40℃〜+120℃ | -40℃〜+180℃ | -40℃〜+120℃ | ||
| 耐圧力(常温) | 0.5MPa | ||||
| 測定可能液比重 | 0.8以上 | 0.9以上 | |||
| 最大接点容量 | 50W DC/AC | 1W DC/AC | |||
| 最大開閉電圧 | 300V DC/AC | 24V DC/AC | |||
| 最大開閉電流 | 0.5A DC/AC | 0.1A DC/AC | |||
| 寸法図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| RFS標準品 | |||||
| 型式 | RFS-12 | RFS-12P | RFS-12H | ||
| 外観図 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 材質 | 本体 | SUS304 | |||
| フロート | SUS304 | ||||
| ストッパー | SUS304 | ||||
| 取付ナット | SUS304 | ||||
| 仕様 | - 40℃〜+120℃ | - 40℃〜+180℃ | |||
| 耐圧力(常温) | 0.5MPa | ||||
| 測定可能液比重 | 0.8以上 | ||||
| 最大接点容量 | 50W DC/AC | ||||
| 最大開閉電圧 | 300V DC/AC | ||||
| 最大開閉電流 | 0.5A DC/AC | ||||
| 寸法図 | ![]() |
![]() |
![]() |
||