
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■MFS9-N1,9-N2 ■MFS10-N1,10-N2 |
■MFS17-A,17-B, 17-C,17-D |
■MFS21-E,21-K ■MFS25-J |
■MFS17-A,17-B 17-C,17-D (ユニオン) |
| MFS標準品 | |||||
| 型式 | MFS9-N1 | MFS10-N1 | MFS9-N2 | MFS10-N2 | |
| 外観図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 材質 | 本体 | P.P. | 6-N | ||
| フロート | P.P.発泡 | 6-N発泡 | |||
| ストッパー | - | ||||
| 取付ナット | P.P. | - | POM | - | |
| 仕様 | -10℃〜+80℃ | -10℃〜+110℃ | |||
| 耐圧力(常温) | 0.2MPa | ||||
| 測定可能液比重 | 0.8以上 | ||||
| 最大接点容量 | 50W DC/AC | ||||
| 最大開閉電圧 | 300V DC/AC | ||||
| 最大開閉電流 | 0.5A DC/AC | ||||
| 寸法図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|