
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■MFS9-N1,9-N2 ■MFS10-N1,10-N2 |
■MFS17-A,17-B, 17-C,17-D |
■MFS21-E,21-K ■MFS25-J |
■MFS17-A,17-B 17-C,17-D (ユニオン) |
| MFS標準品 | |||||
| 型式 | MFS17-A | MFS17-B | MFS17-C | MFS17-D | |
| 外観図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 材質 | 本体 | POM | P.P. | ||
| フロート | NBR発泡 | P.P.発泡 | |||
| ストッパー | SUS304(P.P.) | ||||
| 取付ナット | POM | P.P. | |||
| 仕様 | -10℃〜+80℃ | ||||
| 耐圧力(常温) | 0.2MPa | ||||
| 測定可能液比重 | 0.83以上 | 0.57以上 | 0.8以上 | ||
| 最大接点容量 | 50W DC/AC | ||||
| 最大開閉電圧 | 300V DC/AC | ||||
| 最大開閉電流 | 0.5A DC/AC | ||||
| 寸法図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|